Precio Promedio General por tipo de animal
NOVILLOS GORDOS | 2.375,82 | 1.816,15 | 2.253,36 |
VAQUILLAS GORDAS | 2.357,33 | 2.172,84 | 2.110,64 |
VACAS GORDAS | 1.463,32 | 1.214,84 | 1.321,76 |
NOVILLOS ENGORDA | 2.116,18 | 1.868,24 | 2.056,42 |
VAQUILLAS ENGORDA | 1.885,42 | 2.022,62 | 1.984,33 |
VACAS ENGORDA | 1.156,10 | 1.082,56 | 1.106,48 |
TERNEROS | 1.873,98 | 2.161,45 | 2.192,49 |
TERNERAS | 1.970,16 | 1.845,34 | 1.973,54 |
VACAS CON CRIAS | 1.284,27 | 1.449,09 | 1.484,00 |
TOROS | 1.406,61 | 1.613,81 | 1.703,72 |
BUEYES | 1.249,75 | 973,72 | 1.174,51 |
CABALLARES | 1.250,00 | 1.144,40 | 1.169,86 |
YEGUA CON CRIA | - | 1.400,00 | - |
VACAS CARNAZA | - | - | 329,63 |
Precios detallados
Nuestra Empresa
Ferias Araucanía S.A. se crea el año 1987, por un grupo de 99 socios, principalmente de la Región de la Araucanía relacionados con la actividad; y hoy, a dos décadas de ello, se encuentra ubicada dentro de las primeras empresas comercializadoras a nivel Nacional en...
Ver detalles
Negocios Relacionados
HUMUS
Ferias Araucanía S.A. conforme con las nuevas tendencias ambientales, ha incursionado en el desarrollo de la Lombricultura, estabilizando correctamente el estiercol generado cada semana en las actividades normales de Remate de Ganado de su Recinto de Temu...
Ver detalles
Producción de carne del mes de mayo bajan un -6,3% en producción y un -4,8 en el beneficio
La producción de carne del mes de mayo 2020 alcanzó las 18.144 toneladas producto del beneficio de 70.772 animales. Estas cifras indican un descenso en relación a mayo 2019 de un -6,3% en producción y un -4,8 en el beneficio. Los novillos, la categoría más importante en la faena, registra bajas importantes durante tal período, disminuyendo de un -12,4 en las toneladas producidas y un -10,5 en el número de cabezas faenadas. Tales dismi...
Ver detalles
Otras Noticias